2026년 03월 30일 | 21시 43분 16초 생성
| # | 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 애경케미칼 | 14,820 | +30.00% |
| 2 | 스테이지원엔터 | 624 | +30.00% |
| 3 | 멕아이씨에스 | 2,665 | +30.00% |
| 4 | 파인디앤씨 | 863 | +29.97% |
| 5 | 케이엠제약 | 1,054 | +29.96% |
| 6 | 티이엠씨 | 12,970 | +29.96% |
| 7 | 대동금속 | 12,190 | +29.96% |
| 8 | CS | 1,215 | +29.95% |
| 9 | 셀레믹스 | 10,720 | +29.94% |
| 10 | 기가레인 | 1,402 | +29.94% |
| 11 | 삼진엘앤디 | 1,272 | +29.93% |
| 12 | 한국팩키지 | 3,410 | +29.90% |
| 13 | BGF에코머티리얼즈 | 5,020 | +29.88% |
| 14 | 에이전트AI | 400 | +29.87% |
| 15 | 유투바이오 | 24,250 | +29.82% |
| 16 | 코퍼스코리아 | 497 | +29.77% |
| 17 | 더코디 | 6,680 | +26.04% |
| 18 | 아이엠티 | 13,710 | +24.07% |
| 19 | 대명에너지 | 24,250 | +21.25% |
| 20 | 모비릭스 | 2,850 | +20.00% |
| # | 종목 | 종가 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| 1 | 소노스퀘어 | 408 | -19.21% |
| 2 | 세중 | 2,060 | -17.60% |
| 3 | 스코넥 | 420 | -16.00% |
| 4 | 오름테라퓨틱 | 94,900 | -15.57% |
| 5 | 한양디지텍 | 29,650 | -14.92% |
| 6 | 노타 | 33,700 | -14.79% |
| 7 | 우리넷 | 11,860 | -14.00% |
| 8 | 대덕1우 | 10,170 | -13.37% |
| 9 | 한세예스24홀딩스 | 4,275 | -13.11% |
| 10 | 대덕 | 12,820 | -13.03% |
| 11 | 국영지앤엠 | 1,395 | -12.43% |
| 12 | 아이엠바이오로직스 | 65,700 | -12.28% |
| 13 | 대성하이텍 | 12,630 | -12.11% |
| 14 | 제노코 | 30,800 | -12.00% |
| 15 | 한국피아이엠 | 106,500 | -11.98% |
| 16 | 데브시스터즈 | 28,750 | -11.81% |
| 17 | 한스바이오메드 | 36,250 | -11.80% |
| 18 | 알엔티엑스 | 1,010 | -11.71% |
| 19 | 대한광통신 | 8,230 | -11.51% |
| 20 | 와이솔 | 6,380 | -11.39% |
| # | 종목 | 등락률 | 순매수 금액 | 순매수 수량 | 연속 | 기관 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 삼천당제약 | +6.57% | 427억 | 36,089 | 1일 | 96억 |
| 2 | 삼성SDI | +1.73% | 386억 | 93,631 | 5일 | +725억 |
| 3 | 우리기술 | -7.69% | 300억 | 1,387,010 | 1일 | 8억 |
| 4 | 현대건설 | -0.93% | 249억 | 167,758 | 1일 | 132억 |
| 5 | 한화에어로스페이스 | -2.02% | 224억 | 17,157 | 6일 | 100억 |
| 6 | LG에너지솔루션 | +3.93% | 195억 | 47,450 | 6일 | +1,053억 |
| 7 | 삼성전기 | -1.15% | 183억 | 42,596 | 1일 | +53억 |
| 8 | 한화시스템 | -2.74% | 155억 | 128,174 | 2일 | +31억 |
| 9 | 포스코퓨처엠 | +2.63% | 139억 | 64,895 | 5일 | +180억 |
| 10 | S-Oil | +0.36% | 109억 | 98,710 | 1일 | 17억 |
| 11 | 삼성물산 | -3.53% | 109억 | 41,839 | 1일 | 321억 |
| 12 | ISC | -1.00% | 106억 | 42,998 | 1일 | 24억 |
| 13 | 한국전력 | -3.87% | 100억 | 237,530 | 1일 | 167억 |
| 14 | 한국금융지주 | -4.55% | 87억 | 41,408 | 5일 | 111억 |
| 15 | 알지노믹스 | +2.39% | 85억 | 36,101 | 1일 | 116억 |
| 16 | 비에이치아이 | +0.95% | 84억 | 87,294 | 1일 | 10억 |
| 17 | 현대모비스 | -2.57% | 80억 | 19,975 | 3일 | 17억 |
| 18 | 한화 | -1.97% | 79억 | 72,561 | 5일 | 40억 |
| 19 | 삼성전자우 | -4.04% | 76억 | 62,355 | 1일 | 216억 |
| 20 | 포스코인터내셔널 | +1.21% | 73억 | 96,204 | 2일 | +43억 |
| 종목 | 공매도 비중 | 비중 | 전일비 | 금액 | 수량 |
|---|---|---|---|---|---|
| 후성 |
|
46.8% | +39.3%p | 13억 | 182,301 |
| SK케미칼 |
|
41.5% | +19.1%p | 14억 | 25,637 |
| 동진쎄미켐 |
|
40.5% | +25.9%p | 68억 | 154,676 |
| 한미반도체 |
|
39.0% | +11.0%p | 606억 | 232,751 |
| SK바이오팜 |
|
38.6% | +16.1%p | 81억 | 83,213 |
| 씨젠 |
|
38.4% | +25.1%p | 14억 | 63,106 |
| 한일시멘트 |
|
37.8% | +8.8%p | 4억 | 23,055 |
| 한진칼 |
|
37.2% | -6.6%p | 44억 | 39,253 |
| 메디톡스 |
|
36.3% | +4.2%p | 9억 | 9,310 |
| 카카오게임즈 |
|
35.4% | +28.3%p | 27억 | 217,306 |
2026년 3월 30일 월요일 | 생성 21:43:12